氨基樹脂的合成原料6——醇 類
三、醇 類
氨基樹脂必須用醇類醚化后才能應用于涂料,所用的醇類主要有甲醇、工業無水乙醇、乙醇、異丙醇、正丁醇、異丁醇和辛醇。
醇類的性能指標見下表:
指標名稱 | 甲 醇 | 工業 無水乙醇 | 乙 醇 | 異丙醇 | 丁 醇 | 異丁醇 | 辛 醇 | |
外 觀 | 無色 透明液體 | 無色 透明液體 | 無色 透明液體 | 無色 透明液體 | 無色 透明液體 | 無色透明 液體 | 無色 透明液體 | |
相對密度(d420) | 0.791~ 0.792 | ≤0.792 | — | 0.784~ 0.788 | 0.809~ 0.813 | 0.802~ 0.807 | 0.817~ 0.823 | |
餾程 | 蒸餾范圍 (101.3247kPa,絕對壓力)/℃ | 64.0~ 65.5 | — | 77~85 | 81.5~83 | 117.2~ 118.2 | 105~110 | 192~198 |
餾出 體積/% | ≥98.8 | — | ≥95 | ≥99.5 | ≥95 | ≥95 | ≥90 | |
游離酸(以乙酸計)含量 /% | ≤0.003 | — | — | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.01 | — | |
酸度(50mL,以0.01mol/L NaOH計)/mL | — | ≤1.8 | ≤1.8 | — | — | — | — | |
乙醇含量(以容積計) /% | — | ≥99 | ≥95 | — | — | — | — | |
水分含量/% | ≤0.08 | ≤1 | — | ≤0.2 | — | — | — | |
丙酮含量/% | — | — | ≤1 | — | — | — | — | |
不揮發物含量/% | — | — | — | ≤0.005 | ≤0.0025 | ≤0.005 | — | |
游離堿(以NH3計)含量 /% | ≤0.001 | — | — | — | — | — | — |
上一條技術資料:氨基樹脂的應用
下一條技術資料:氨基樹脂的合成原料5——醛類 多聚甲醛
佛山翁開爾是湛新allnex氨基樹脂業務(原氰特CYMEL)的中國指定代理,歡迎試樣。