丁醚化脲醛樹脂
丁醚化脲醛樹脂簡介
CYMEL丁醚化脲醛樹脂分為部分丁醚化脲醛樹脂與異丁醚化脲醛樹脂。
部分丁醚化脲醛樹脂簡介
這類別脲醛樹脂全為部分丁醚化樹脂且分子量非常高。它們之間區別在于甲氧基化、丁基化和聚合程度的不同。通常,甲氧化和丁基化程度較高時,樹脂疏水性較強、粘度較低、穩定性較高,漆膜柔韌性較高、光澤度和附著力良好,但是固化速度較慢。聚合程度較高時固化速度較快,但是粘度較高,導致VOC含量較高。該系列樹脂無需外加強酸催化劑即可在125℃完全固化。
部分丁醚化脲醛樹脂反應特性
通常情況下,配方體系中其它組分的酸性足以催化反應的進行。該系列產品可與含羥基、羧基和酰胺基的功能性聚合物反應,且容易發生自縮合反應,有效當量通常為220-300。配方中脲醛樹脂含量高時,漆膜硬度高,但是可能導致漆膜柔韌性較低,附著力較差。可通過添加胺類和醇類溶劑增加配方的穩定性。與其它脲醛樹脂相比,該類脲醛樹脂推薦用于室內、不耐UV領域。最為典型的應用為容器內用涂料及雙組份溶劑型木器漆。后者,需要在使用之前將酸催化劑加入整個配方中,強或弱酸催化劑推薦使用量為整個交聯劑固體份的1-2%,所需的烘烤溫度較低(通常低于70℃)。
異丁醚化脲醛樹脂簡介
該類別異丁醚化脲醛樹脂與聚合物型 正丁醚化尿醛樹脂類似,區別僅在于 它們是“異丁醚化”而不是“正丁醚 化”。通常認為,通常認為異丁醚化 三聚氰胺樹脂比正丁醚化三聚氰胺樹 脂固化速度快,雖然甲氧基化、烷氧 基化和聚合度程度的不同被認為是影 響固化速度更為重要的因素。異丁醚化尿醛樹脂與正丁基醚化的使用方式 相同,即當其在配方體系中含量較高 時,漆膜硬度高,但是可能導致漆膜柔韌性和附著力下降。可通過添加胺 類或醇類溶劑增加配方的穩定性,推 薦用于室內和不需要耐紫外線敏感。
丁醚化脲醛樹脂型號表
產品 | 不揮發成分 %,45℃,40′ | 溶劑 | 黏度 G-H 25℃ | 黏度 mPa.s. 23℃ | 密度 kg/m3 | 最小酸值 | |
正丁醚化脲醛樹脂 | |||||||
CYMEL? U-21-511 | 58 - 62(2) | 正丁醇, 乙醇 | K - N | - | 1025 | 2 - 5 | |
CYMEL U-21-510 | 58 - 62(2) | 正丁醇, 二甲苯 | R - U | - | 1025 | 2 - 5 | |
CYMEL U-93-210 | 60 - 64(2) | 正丁醇, 二甲苯 | V - Y | - | 1040 | 2 - 5 | |
CYMEL U-216-10 LF | 58 - 62(3) | 正丁醇 | S - V | 1700 - 4500 | 1040 | 0.5 - 2 | |
CYMEL U-227-8 | 49 - 55(3) | 正丁醇, 二甲苯 | X - 21 | - | 1000 | 1 - 4 | |
CYMEL U-1050-10 | 58 - 62(3) | 正丁醇 | Z - Z2 | - | 1010 | 1 - 4 | |
CYMEL U-1052-8 | 54 - 58(3) | 正丁醇, 二甲苯 | R - U | - | 1040 | 2 - 2.7 | |
CYMEL U-1054 | 58 - 62(3) | 正丁醇, 乙醇 | U - Z1 | 1000 - 3000 | 1055 | 5 - 7 | |
CYMEL UB-25-BE | 61 - 65(5) | 正丁醇, 乙醇 | U - Y | 13000 - 25000 | 1020 | 1.5 - 3.5 | |
CYMEL UB-30-B | 63 - 67(5) | 正丁醇 | Z5 - Z6 | 1030 | 1 - 3 | ||
ETERMINO 9112-60 | - | - | - | - | - | - | |
ETERMINO 9115-60-2 | - | - | - | - | - | - | |
ETERMINO 91152-70 | - | - | - | - | - | - | |
異丁醚化脲醛樹脂 | |||||||
CYMEL U-662 | 58 - 62(4) | 異丁醇, 二甲苯 | - | 3800 - 7500 | 1010 | 0.75 - 1.5 | |
CYMEL U-663 | 60 - 64(4) | 異丁醇 | - | 2400 - 3800 | 1000 | 0.75 - 1.5 | |
CYMEL U-1051 | 58 - 62(3) | 異丁醇, 二甲苯 | X - Z1 | - | 1015 | 2月10日 | |
CYMEL UI-19-I | 61 - 64(5) | 異丁醇 | Z4 - Z5 | - | 1020 | 0.5 - 2 | |
CYMEL UI-21-E | 76 - 80(5) | 乙醇 | Y - Z1 | - | 1010 | 0 - 1 | |
CYMEL UI-27-EI | 58 - 62(5) | 乙醇, 異丁醇 | K - O | - | 1010 | 1月3日 | |
CYMEL UI-38-I | 67 - 71(5) | 異丁醇 | Z4 - Z6 | - | 1030 | 2月4日 | |
CYMEL UI-20-E | 76 - 80(5) | 乙醇 | X - Z | - | 1010 | 0 - 1 | |
ETERMINO 9121-60 | - | - | - | - | - | - | |
ETERMINO 9122-60 | - | - | - | - | - | - | |
ETERMINO 9123-60 | - | - | - | - | - | - |
產品 | 評價 |
正丁醚化脲醛樹脂 | |
CYMEL? U-21-511 | CYMEL U-21-510 樹脂 |
CYMEL U-21-510 | - |
CYMEL U-93-210 | 相容性良好, |
CYMEL U-216-10 LF | CYMEL U-216 樹脂, |
CYMEL U-227-8 | 一般用途 |
CYMEL U-1050-10 | CYMEL U-1050 樹脂, |
CYMEL U-1052-8 | 快速固化、 |
CYMEL U-1054 | 快速固化、 |
CYMEL UB-25-BE | 快速固化, |
CYMEL UB-30-B | 快速固化, |
ETERMINO 9112-60 | 低FF%,韌性佳 適用于酸硬化木器漆 |
ETERMINO 9115-60-2 | 分子量比ETERMINO 9112低, 醚化度高,相容性佳 適用于底漆用, 搭配環氧 用于卷鋼背漆 |
ETERMINO 91152-70 | 分子量低, 醚化度較低, 反應速度快 適用于油墨 |
異丁醚化脲醛樹脂 | |
CYMEL U-662 | 中高反應活性, |
CYMEL U-663 | 中高反應活性, |
CYMEL U-1051 | 快速固化,相容性優異。 |
CYMEL UI-19-I | 快速固化木器漆, |
CYMEL UI-21-E | 固化速度快, |
CYMEL UI-27-EI | 固化速度快, |
CYMEL UI-38-I | 用作金屬基材底漆和面漆, |
CYMEL UI-20-E | 快速固化,木器漆。 |
ETERMINO 9121-60 | 快速固化,用于酸固化木器漆, 一般工業烤漆 |
ETERMINO 9122-60 | 快速固化,用于酸固化木器漆 |
ETERMINO 9123-60 | ETERMINO 9121 低甲醛版 , FF :≤0.8% 用于酸固化木器漆 |
(1) = 固體分(鋁箔法) 45℃/45’
(2) = 固體分 105℃/90’
(3) = 固體分 105℃/120’
(4) = 固體分 120℃/120’
(5) = 固體分 100℃/60’
佛山翁開爾是湛新allnex氨基樹脂業務(原氰特CYMEL)的中國指定代理,歡迎試樣。